当前位置: 首页 > 录取线 > 正文

海南大学2016年艺术类分省录取线

时间:2020-07-24阅读量:910 点赞量:0 点我收藏
年份省区批次科类专业平均分录取最低分录取人数
 2016 浙江 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 552.666666666667 452 3
 2016 浙江 艺术类 艺术(文) 绘画 459.6 406 5
 2016 浙江 艺术类 艺术(文) 环境设计 503.75 459 4
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 437 437 1
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 390.833333333333 368 6
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 415.666666666667 369 9
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 325 308 3
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 绘画 350.5 345 2
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 368.5 342 2
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 356.666666666667 304 6
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 戏剧影视文学(影视编导方向) 374.235294117647 312 17
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 408.25 395 4
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 459.75 441 4
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 绘画 368 321 8
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 环境设计 341.75 327 4
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计(服装表演方向) 360.6 308 5
 2016 江西 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 425.75 402 4
 2016 江西 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 424.25 401 4
 2016 江西 艺术类 艺术(文) 绘画 417.428571428571 381 7
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 222 220 3
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 217.333333333333 202 6
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 戏剧影视文学(影视编导方向) 257.7 240 10
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 230.25 214 4
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 绘画 245.333333333333 230 3
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 381.75 361 4
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 350 325 5
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 戏剧影视文学(影视编导方向) 378.272727272727 332 11
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 381.714285714286 336 7
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 378 348 5
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 绘画 423.666666666667 375 6
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 环境设计 461.25 406 4
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 343.333333333333 306 3
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 戏剧影视文学(影视编导方向) 324.7 242 10
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 336.833333333333 292 6
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 355 355 1
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 绘画 341.5 333 2
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 386 340 5
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 357.5 322 2
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 戏剧影视文学(影视编导方向) 366.090909090909 300 22
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 375 362 2
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 381 342 5
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 绘画 352.166666666667 305 12
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 环境设计 367 331 6
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计(服装表演方向) 314.6 311 5
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 325.2 266 5
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 299.5 263 2
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 462.571428571429 313 7
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 367 312 3
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 绘画 302.5 283 2
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 305.75 253 4
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 音乐表演(器乐方向) 291 248 9
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 舞蹈编导 291 282 2
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 314.666666666667 245 3
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 绘画 322 243 6
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 环境设计 322.666666666667 295 3
 2016 福建 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 351 342 4
 2016 福建 艺术类 艺术(文) 绘画 322.714285714286 302 7
 2016 安徽 艺术类 艺术(文) 音乐表演(声乐方向) 361.333333333333 344 3
 2016 安徽 艺术类 艺术(文) 视觉传达设计 350 319 5
 2016 安徽 艺术类 艺术(文) 绘画 367.625 319 8
 2016 安徽 艺术类 艺术(文) 环境设计 356.5 323 6
 2016 浙江 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计 448.5 441 4
 2016 山西 艺术类 艺术(文) 环境设计 345.333333333333 304 3
 2016 山东 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计 329.75 310 4
 2016 江西 艺术类 艺术(文) 环境设计 315 243 4
 2016 江苏 艺术类 艺术(文) 环境设计 233.333333333333 207 3
 2016 湖南 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计(服装表演方向) 365.666666666667 325 6
 2016 湖北 艺术类 艺术(文) 环境设计 331 305 3
 2016 海南 艺术类 艺术(文) 环境设计 276 230 2
 2016 甘肃 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计(服装表演方向) 278.333333333333 210 3
 2016 福建 艺术类 艺术(文) 环境设计 348.333333333333 315 3
 2016 安徽 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计 342.25 318 4
 2016 河南 艺术类 艺术(文) 服装与服饰设计 317.75 298 4


Copyright 2009-2019 音乐艺考 All Rights Reserved.

备案号:豫ICP备19019168号-1 技术支持:郑州网站建设

网站统计